量化评级
浏览最新赛日研究选马,通过下拉菜单切换日期,并查看每场赛事信号最强的四个选择。
第 1場
1600m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 志醒大將 | 前三概率 0.342 | - |
| 2 | 1 | 威力非凡 | 前三概率 0.317 | - |
| 3 | 14 | 勁爽 | 前三概率 0.178 | - |
| 4 | 11 | 熊噹噹 | 前三概率 0.178 | - |
第 2場
1400m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 金快飛飛 | 前三概率 0.608 | - |
| 2 | 10 | 隋我同來 | 前三概率 0.391 | - |
| 3 | 8 | 幸福約定 | 前三概率 0.340 | - |
| 4 | 1 | 包裝明將 | 前三概率 0.320 | - |
第 3場
1200m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 老鼠斑 | 前三概率 0.419 | - |
| 2 | 9 | 賢者威楓 | 前三概率 0.337 | - |
| 3 | 14 | 有你有我 | 前三概率 0.290 | - |
| 4 | 2 | 巧眼光 | 前三概率 0.288 | - |
第 4場
1200m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 龍之悅 | 前三概率 0.421 | - |
| 2 | 3 | 包裝天王 | 前三概率 0.388 | - |
| 3 | 5 | 美麗大獎 | 前三概率 0.317 | - |
| 4 | 4 | 團結戰靈 | 前三概率 0.300 | - |
第 5場
1600m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 同樣世界 | 前三概率 0.511 | - |
| 2 | 7 | 旌採 | 前三概率 0.269 | - |
| 3 | 11 | 風捲殘雲 | 前三概率 0.255 | - |
| 4 | 1 | 雙星報喜 | 前三概率 0.214 | - |
第 6場
1400m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 觀萬物 | 前三概率 0.360 | - |
| 2 | 8 | 馬上盈 | 前三概率 0.331 | - |
| 3 | 3 | 哈羅威 | 前三概率 0.316 | - |
| 4 | 7 | 總統輝煌 | 前三概率 0.270 | - |
第 7場
1800m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 黃金騎士 | 前三概率 0.379 | - |
| 2 | 2 | 友瑩光 | 前三概率 0.308 | - |
| 3 | 13 | 勁好運 | 前三概率 0.261 | - |
| 4 | 6 | 快路 | 前三概率 0.255 | - |
第 8場
2400m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浪漫勇士 | 前三概率 0.516 | - |
| 2 | 2 | 大怪奇 | 前三概率 0.466 | - |
| 3 | 9 | 浪漫戰神 | 前三概率 0.454 | - |
| 4 | 4 | 利森名園 | 前三概率 0.376 | - |
第 9場
1400m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 美麗星晨 | 前三概率 0.386 | - |
| 2 | 5 | 韋金主 | 前三概率 0.316 | - |
| 3 | 7 | 千帆駒 | 前三概率 0.284 | - |
| 4 | 9 | 閃耀天河 | 前三概率 0.282 | - |
第 10場
1200m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 米奇 | 前三概率 0.517 | - |
| 2 | 7 | 久久為昇 | 前三概率 0.442 | - |
| 3 | 13 | 閃電小子 | 前三概率 0.367 | - |
| 4 | 3 | 泰坦 | 前三概率 0.364 | - |
第 11場
1400m | turf
| 排名 | 马号 | 马匹 | 信号 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 一世美麗 | 前三概率 0.547 | - |
| 2 | 7 | 櫻花酒杯 | 前三概率 0.514 | - |
| 3 | 4 | 凌登 | 前三概率 0.510 | - |
| 4 | 6 | 超勁赤兔 | 前三概率 0.337 | - |
读者留言
欢迎分享你对今日赛日牌面的看法。留言会先经过审核才会公开显示。