The Ranker
Browse the latest race-day research picks, switch dates with the dropdown, and review the strongest four selections for each race.
Race 1
1600m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 睿智多寶 (L194) | p_top3 0.576 | Win |
| 2 | 1 | 機械之星 (K559) | p_top3 0.476 | - |
| 3 | 6 | 勤德天下 (K327) | p_top3 0.353 | 3rd |
| 4 | 7 | 鴻圖大展 (L138) | p_top3 0.335 | - |
Race 2
1200m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 賢者威楓 (K040) | p_top3 0.666 | 2nd |
| 2 | 1 | 櫻花酒杯 (L230) | p_top3 0.633 | 3rd |
| 3 | 2 | 辣得準 (J520) | p_top3 0.387 | - |
| 4 | 6 | 超和平 (L226) | p_top3 0.341 | Win |
Race 3
1200m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 健康快車 (H439) | p_top3 0.495 | - |
| 2 | 8 | 贏得威楓 (L248) | p_top3 0.421 | - |
| 3 | 4 | 國千金 (L155) | p_top3 0.404 | - |
| 4 | 9 | 綫路英雄 (J428) | p_top3 0.374 | Win |
Race 4
1200m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 手機錶勁 (L099) | p_top3 0.581 | Win |
| 2 | 6 | 鼓浪好友 (J217) | p_top3 0.567 | 2nd |
| 3 | 5 | 逍遙人生 (J427) | p_top3 0.480 | - |
| 4 | 9 | 傳承精神 (L156) | p_top3 0.453 | - |
Race 5
1400m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 超開心 (K260) | p_top3 0.477 | 4th |
| 2 | 8 | 金津寶駒 (L157) | p_top3 0.381 | - |
| 3 | 5 | 光年八十 (H170) | p_top3 0.370 | 2nd |
| 4 | 1 | 友瑩仁 (J180) | p_top3 0.350 | Win |
Race 6
1200m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 喜慶寶 (K583) | p_top3 0.604 | Win |
| 2 | 1 | 巴基之勝 (J363) | p_top3 0.442 | 2nd |
| 3 | 3 | 冷娃 (L014) | p_top3 0.433 | 4th |
| 4 | 8 | 晉步贏 (L269) | p_top3 0.371 | - |
Race 7
2000m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白鷺金剛 (K296) | p_top3 0.487 | Win |
| 2 | 9 | 喜尊龍 (J481) | p_top3 0.441 | - |
| 3 | 10 | 至尊瑰寶 (K258) | p_top3 0.397 | - |
| 4 | 3 | 紫荊盛勢 (K478) | p_top3 0.347 | 3rd |
Race 8
1800m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 友瑩光 (K564) | p_top3 0.437 | - |
| 2 | 7 | 火悟空 (K335) | p_top3 0.399 | - |
| 3 | 5 | 發財先鋒 (G171) | p_top3 0.377 | 3rd |
| 4 | 13 | 紫荊拼搏 (K031) | p_top3 0.308 | Win |
Race 9
1400m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 活力拍檔 (K554) | p_top3 0.502 | 3rd |
| 2 | 9 | 友瑩亮 (K400) | p_top3 0.461 | Win |
| 3 | 1 | 魅力奔騰 (K426) | p_top3 0.363 | - |
| 4 | 12 | 都靈冠星 (L024) | p_top3 0.320 | - |
Race 10
1400m | Venue ST
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 綠族無限 (H338) | p_top3 0.550 | - |
| 2 | 6 | 勁速威龍 (H380) | p_top3 0.433 | 3rd |
| 3 | 4 | 喜蓮勇感 (H215) | p_top3 0.375 | - |
| 4 | 12 | 韋金主 (K061) | p_top3 0.282 | 2nd |
Reader Commentary
Share one thoughtful note about today's card. Comments are moderated before they appear.