The Ranker
Browse the latest race-day research picks, switch dates with the dropdown, and review the strongest four selections for each race.
Race 1
1600m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 志醒大將 | p_top3 0.342 | - |
| 2 | 1 | 威力非凡 | p_top3 0.317 | - |
| 3 | 14 | 勁爽 | p_top3 0.178 | - |
| 4 | 11 | 熊噹噹 | p_top3 0.178 | - |
Race 2
1400m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 金快飛飛 | p_top3 0.608 | - |
| 2 | 10 | 隋我同來 | p_top3 0.391 | - |
| 3 | 8 | 幸福約定 | p_top3 0.340 | - |
| 4 | 1 | 包裝明將 | p_top3 0.320 | - |
Race 3
1200m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 老鼠斑 | p_top3 0.419 | - |
| 2 | 9 | 賢者威楓 | p_top3 0.337 | - |
| 3 | 14 | 有你有我 | p_top3 0.290 | - |
| 4 | 2 | 巧眼光 | p_top3 0.288 | - |
Race 4
1200m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 龍之悅 | p_top3 0.421 | - |
| 2 | 3 | 包裝天王 | p_top3 0.388 | - |
| 3 | 5 | 美麗大獎 | p_top3 0.317 | - |
| 4 | 4 | 團結戰靈 | p_top3 0.300 | - |
Race 5
1600m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 同樣世界 | p_top3 0.511 | - |
| 2 | 7 | 旌採 | p_top3 0.269 | - |
| 3 | 11 | 風捲殘雲 | p_top3 0.255 | - |
| 4 | 1 | 雙星報喜 | p_top3 0.214 | - |
Race 6
1400m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 觀萬物 | p_top3 0.360 | - |
| 2 | 8 | 馬上盈 | p_top3 0.331 | - |
| 3 | 3 | 哈羅威 | p_top3 0.316 | - |
| 4 | 7 | 總統輝煌 | p_top3 0.270 | - |
Race 7
1800m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 黃金騎士 | p_top3 0.379 | - |
| 2 | 2 | 友瑩光 | p_top3 0.308 | - |
| 3 | 13 | 勁好運 | p_top3 0.261 | - |
| 4 | 6 | 快路 | p_top3 0.255 | - |
Race 8
2400m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浪漫勇士 | p_top3 0.516 | - |
| 2 | 2 | 大怪奇 | p_top3 0.466 | - |
| 3 | 9 | 浪漫戰神 | p_top3 0.454 | - |
| 4 | 4 | 利森名園 | p_top3 0.376 | - |
Race 9
1400m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 美麗星晨 | p_top3 0.386 | - |
| 2 | 5 | 韋金主 | p_top3 0.316 | - |
| 3 | 7 | 千帆駒 | p_top3 0.284 | - |
| 4 | 9 | 閃耀天河 | p_top3 0.282 | - |
Race 10
1200m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 米奇 | p_top3 0.517 | - |
| 2 | 7 | 久久為昇 | p_top3 0.442 | - |
| 3 | 13 | 閃電小子 | p_top3 0.367 | - |
| 4 | 3 | 泰坦 | p_top3 0.364 | - |
Race 11
1400m | turf
| Rank | No. | Horse | Signals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 一世美麗 | p_top3 0.547 | - |
| 2 | 7 | 櫻花酒杯 | p_top3 0.514 | - |
| 3 | 4 | 凌登 | p_top3 0.510 | - |
| 4 | 6 | 超勁赤兔 | p_top3 0.337 | - |
Reader Commentary
Share one thoughtful note about today's card. Comments are moderated before they appear.