量化評級
瀏覽最新賽日研究選馬,透過下拉選單切換日期,並查看每場賽事訊號最強的四個選擇。
第 1場
1600m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 睿智多寶 (L194) | 前三概率 0.576 | 冠軍 |
| 2 | 1 | 機械之星 (K559) | 前三概率 0.476 | - |
| 3 | 6 | 勤德天下 (K327) | 前三概率 0.353 | 季軍 |
| 4 | 7 | 鴻圖大展 (L138) | 前三概率 0.335 | - |
第 2場
1200m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 賢者威楓 (K040) | 前三概率 0.666 | 亞軍 |
| 2 | 1 | 櫻花酒杯 (L230) | 前三概率 0.633 | 季軍 |
| 3 | 2 | 辣得準 (J520) | 前三概率 0.387 | - |
| 4 | 6 | 超和平 (L226) | 前三概率 0.341 | 冠軍 |
第 3場
1200m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 健康快車 (H439) | 前三概率 0.495 | - |
| 2 | 8 | 贏得威楓 (L248) | 前三概率 0.421 | - |
| 3 | 4 | 國千金 (L155) | 前三概率 0.404 | - |
| 4 | 9 | 綫路英雄 (J428) | 前三概率 0.374 | 冠軍 |
第 4場
1200m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 手機錶勁 (L099) | 前三概率 0.581 | 冠軍 |
| 2 | 6 | 鼓浪好友 (J217) | 前三概率 0.567 | 亞軍 |
| 3 | 5 | 逍遙人生 (J427) | 前三概率 0.480 | - |
| 4 | 9 | 傳承精神 (L156) | 前三概率 0.453 | - |
第 5場
1400m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 超開心 (K260) | 前三概率 0.477 | 第四 |
| 2 | 8 | 金津寶駒 (L157) | 前三概率 0.381 | - |
| 3 | 5 | 光年八十 (H170) | 前三概率 0.370 | 亞軍 |
| 4 | 1 | 友瑩仁 (J180) | 前三概率 0.350 | 冠軍 |
第 6場
1200m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 喜慶寶 (K583) | 前三概率 0.604 | 冠軍 |
| 2 | 1 | 巴基之勝 (J363) | 前三概率 0.442 | 亞軍 |
| 3 | 3 | 冷娃 (L014) | 前三概率 0.433 | 第四 |
| 4 | 8 | 晉步贏 (L269) | 前三概率 0.371 | - |
第 7場
2000m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白鷺金剛 (K296) | 前三概率 0.487 | 冠軍 |
| 2 | 9 | 喜尊龍 (J481) | 前三概率 0.441 | - |
| 3 | 10 | 至尊瑰寶 (K258) | 前三概率 0.397 | - |
| 4 | 3 | 紫荊盛勢 (K478) | 前三概率 0.347 | 季軍 |
第 8場
1800m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 友瑩光 (K564) | 前三概率 0.437 | - |
| 2 | 7 | 火悟空 (K335) | 前三概率 0.399 | - |
| 3 | 5 | 發財先鋒 (G171) | 前三概率 0.377 | 季軍 |
| 4 | 13 | 紫荊拼搏 (K031) | 前三概率 0.308 | 冠軍 |
第 9場
1400m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 活力拍檔 (K554) | 前三概率 0.502 | 季軍 |
| 2 | 9 | 友瑩亮 (K400) | 前三概率 0.461 | 冠軍 |
| 3 | 1 | 魅力奔騰 (K426) | 前三概率 0.363 | - |
| 4 | 12 | 都靈冠星 (L024) | 前三概率 0.320 | - |
第 10場
1400m | 場地 ST
| 排名 | 馬號 | 馬匹 | 訊號 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 綠族無限 (H338) | 前三概率 0.550 | - |
| 2 | 6 | 勁速威龍 (H380) | 前三概率 0.433 | 季軍 |
| 3 | 4 | 喜蓮勇感 (H215) | 前三概率 0.375 | - |
| 4 | 12 | 韋金主 (K061) | 前三概率 0.282 | 亞軍 |
讀者留言
歡迎分享你對今日賽日牌面的看法。留言會先經過審核才會公開顯示。